產(chǎn)品名稱:17.3寸高亮液晶屏LH173HW01 V0 1920*1080 1000nit LVDS接口
產(chǎn)品型號:LH173HW01 V0
立煌17.3寸高亮工業(yè)液晶屏LH173HW01 V0基本信息 液晶屏型號 LH173HW01 V0 液晶屏尺寸 17.3英寸 點分辨率 1920(RGB)*1080(FHD) 寬高比 16:9( 寬 : 高) 液晶屏亮度 1000cd/m2 (Typ.) 可視角度 80/80/60/80
品牌:立煌 尺寸:17.3寸
分辨率:1920*1080 亮度:1000nit
視角:80/80/60/80(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) 對比度:-
背光:WLED 工作溫度:0~70°C
立即咨詢
| 立煌17.3寸高亮工業(yè)液晶屏LH173HW01 V0基本信息 | |
| 液晶屏型號 | LH173HW01 V0 |
| 液晶屏尺寸 | 17.3英寸 |
| 點分辨率 | 1920(RGB)*1080(FHD) |
| 寬高比 | 16:9(寬:高) |
| 液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.) |
| 可視角度 | 80/80/60/80(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 顯示區(qū)域 | 381.888*214.812mm(橫*豎) |
| 可視區(qū)域 | 385.09*218.01mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 403*240*12.5mm(橫*豎*厚度) |
| 響應(yīng)時間 | 37/3(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 工作溫度 | 0~70°C |
| 存儲溫度 | -30~75°C |
| 立煌17.3寸高亮工業(yè)液晶屏LH173HW01 V0發(fā)光系統(tǒng) | |
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 50K(Min..)(小時) |
| 接口類型 | 端子 |
| 背光電路 | 不含LED驅(qū)動器 |
| 背光電路 | - |
| 背光電路 | - |
| 背光功耗 | - |
| 立煌17.3寸高亮工業(yè)液晶屏LH173HW01 V0信號接口 | |
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS(2 ch, 8-bit) |
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
| 面板電流 | 1.2/1.4 A(Typ./Max.) |
| 面板功率 | 5.0/6.0W (Typ./Max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 接口腳距 | 1.0mm |
| 接口數(shù)量 | 1 pcs |
| 接口腳數(shù) | 30 pins |
上篇:暫無
下篇:暫無